Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
![]() |
Obchodní vybavení UNI-SHOP vybavení pro obchody EET, víme jak na něj, s námi jednodušeji v podnikáni |
pro obchodníky
UNISHOP
Úvod »» Elektroměr 3F na DIN lištu třífázový HT-353D digitální
Elektroměr na DIN lištu třífázový digitální měřič spotřeby elektrické energie, wattmetr HT-353D
- třífázový, jednosazbový podružný elektroměr pro montáž na DIN lištu
- impulsní výstup pro externí záznam spotřeby
- možnost zaplombování
- montáž na DIN lištu
- proud: max 100A
- napětí: 3x230/380V +/- 15%
- kmitočet: 50 ~ 60Hz
- počet fází: 3
- počet sazeb: 1
- třída přesnosti: 1
- standard IEC61036/EN61036
- vlastní spotřeba: <2W
- LCD displej: 6+1 desetinné místo (999999,9 kWh)
- velikost 7 modulů (122 mm), výška 100mm, hloubka 65mm
- pracovní teplota: -20 ~ 60°C
- průměrná pracovní roční vlhkost: 75%
- maximální krátkodobá vlhkost: 95%
- impulsní výstup SO + LED dioda 800 imp. / kWh
- parametry impulsního výstupu:
- napětí: 12 ~ 27V
- proud: 27mA
- max. délka vedení: 20m
|