| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
|
Obchodní vybavení UNI-SHOP vybavení pro obchody EET, víme jak na něj, s námi jednodušeji v podnikáni |
pro obchodníky
Úvod »Doplňky - vybavení prodejen»doplňky - pomůcky » WT-5 vpichový solární teploměr
POPIS:
Vpichový teploměr se solárním napájením WT-5
Vpichový solární teploměr WT-5 se používá například pro měření teploty potravin, nápojů a mléka, během jejich vaření, ohřívání či chlazení
VÝHODY:
OVLÁDÁNÍ:
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|---|---|
| Napájení | 2x solární článek |
| Rozsah měřená teploty | -50°C až 150°C |
| Přesnost | ±1°C v rozsahu -20°C až 80°C |
| Rychlost Měření | 10 s |
| Délka sondy | 120mm |
|
|||||||||

