| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
|
Obchodní vybavení UNI-SHOP vybavení pro obchody EET, víme jak na něj, s námi jednodušeji v podnikáni |
pro obchodníky
Úvod »Doplňky - vybavení prodejen»teploměry » Teploměr TPM-900 ukazatel teploty + sonda, 230V AC
Panelový teploměr 3 místný displej,
Popis:
LED ukazatel, 31x64 mm, 230 V AC, vstup NTC (-30..110°C), 3 místa
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Napájení | 230 V stř |
| Sonda | rozsah -30...110°C |
| Příkon | max. 3 VA |
| Displej | červený 3 místný, výška 12 mm |
| Přesnost | ± 1 °C v celém rozsahu |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Alarmové hlášení | „EEE“ překročení rozsahu sondy |
| Pracovní podmínky | 0...60°C, 20...85% vlhkost |
| Rozměry | 31 x 64 mm, hloubka 35 mm |
| Montážní otvor | 26 x 59 mm |
| Krytí čelního panelu | IP65 |
| Připojení | Faston konektory 6 mm pro napájení |
|
|||||||||

